福齐2016.12.05日石家庄杯赛 | |||||||||||||||
参赛羽数:1254 有奖名次:200 | |||||||||||||||
名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 暗号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||||||||
1 | 杨勇跃 | 040398 | 160117267 | 自动 | 2016-12-07 11:13:40 | 817.975 | 911.2207 | ||||||||
2 | 潘连文 | 040888 | 150025560 | 自动 | 2016-12-07 11:13:50 | 816.893 | 909.8525 | ||||||||
3 | 潘连文 | 040888 | 160119303 | 自动 | 2016-12-07 11:27:23 | 816.893 | 896.3252 | ||||||||
4 | 李志永 | 020723 | 160116693 | 04709 | 2016-12-07 11:21:37 | 810.08 | 894.5034 | ||||||||
5 | 高汉源 | 040371 | 160121827 | 自动 | 2016-12-07 11:47:20 | 817.025 | 877.267 | ||||||||
6 | 章汉新 | 050733 | 150140193 | 自动 | 2016-12-07 12:01:56 | 821.538 | 868.4971 | ||||||||
7 | 李志永 | 020723 | 160116694 | 07662 | 2016-12-07 11:52:29 | 810.08 | 865.0267 | ||||||||
8 | 邵志刚 | 051225 | 160116356 | 自动 | 2016-12-07 12:29:20 | 823.203 | 845.7592 | ||||||||
9 | 江雄 | 020572 | 160036100 | 自动 | 2016-12-07 12:13:16 | 809.182 | 845.3013 | ||||||||
10 | 刘帆 | 020418 | 150356425 | 自动 | 2016-12-07 12:16:36 | 809.846 | 843.0625 | ||||||||
11 | 李志永 | 020723 | 160116699 | 79485 | 2016-12-07 12:18:44 | 810.08 | 841.4407 | ||||||||
12 | 肖胜华 | 010966 | 160121802 | 自动 | 2016-12-07 12:12:34 | 804.73 | 841.2659 | ||||||||
13 | 郑伍运 | 030452 | 140148859 | 自动 | 2016-12-07 12:30:10 | 816.702 | 838.3565 | ||||||||
14 | 袁建刚 | 050115 | 160116048 | 自动 |
登录后可评论 投稿到- |
微鸽
福齐2016.12.05日石家庄杯赛(二榜)
人看过