福齐2016.12.05日石家庄杯赛成绩变更说明 | |||||||||
姓名 | 棚号 | 足环号 | 暗号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 理由 | 记事 | |
李刚 | 030201 | 138985 | 30793 | 2016-12-07 14:45:03 | 811.725 | 731.9099 | 环号错 | 14207 | |
袁怀林 | 110354 | 160087210 | 21450 | 2016-12-07 15:30:59 | 824.915 | 714.2248 | 暗记错 | ||
熊大明 | 51090 | 160149136 | 16381 | 2016-12-07 17:18:42 | 818.412 | 648.1442 | 棚号错 | 90537 | |
黄家国 | 080096 | 150063373 | 80537 | 2016-12-07 17:23:29 | 806.233 | 636.091 | 暗记错 | ||
叶敏 | 060777 | 150068298 | 69604 | 2016-12-07 17:26:23 | 809.823 | 637.4653 | 重复 | 160144539 | |
孙天喜 | 040234 | 170144539 | 52126 | 2016-12-08 09:00:11 | 819.192 | 567.6301 | 环号错 | 08155 | |
杨先忠 | 110158 | 160221230 | 08156 | 2016-12-08 09:03:51 | 816.892 | 564.6005 | 暗记错 | ||
叶敏 | 060777 | 150136745 | 自动 | 2016-12-07 17:04:25 | 809.823 | 648.6785 | 超时 | ||
赵长胜 | 100081 | 160122534 | 自动 | 2016-12-08 15:49:55 | 835.098 | 450.6929 | 超时 | ||
孙天喜 | 040234 | 160144539 | 自动 | 2016-12-08 07:44:50 | 819.192 | 598.8993 | 超时 | ||
郁胜武 | 010011 | 140098021 | 自动 | 2016-12-07 15:22:20 | 812.688 | 708.948 | 重复 | ||
李平 | 090125 | 150136316 | 自动 | 2016-12-07 14:44:32 | 798.421 | 720.2516 | 重复 | ||
陈来钢 | 040425 | 160144206 | 自动 | 2016-12-08 07:22:28 | 819.189 | 608.8496 | 重复 | ||
武汉泛美 | 100051 | 160145075 | 自动 | 2016-12-10 12:46:29 | 834.062 | 275.4972 | 重复 | ||
武汉泛美 | 100051 | 160145075 | 自动 | 2016-12-10 07:07:40 | 834.062 | 310.2138 | 重复 | ||
朱卫东 | 051071 | 160354217 | 自动 | 2016-12-10 07:52:52 | 814.807 | 298.0415 | 重复 | ||
朱卫东 | 051071 | 160354217 | 自动 | 2016-12-08 08:18:50 | 814.807 | 581.2449 | 重复 | ||
唐争 | 030434 | 150000858 | 自动 | 2016-12-07 13:17:13 | 814.195 | 797.2773 | 超时 | ||
曹爱国 | 070327 |
登录后可评论 评论()
发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
福齐2016.12.05日石家庄杯赛成绩更正说明
人看过