睿翔村豪强争霸4关综合5羽团体成绩 | ||||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 指定者 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 分速 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 总分速 | 5羽总分速 |
1 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160523 | 2016/12/04 14:04:32 | 1301.2532 | 726.8362 | 1397.5656 | 1206.825 | 4632.48 | 22570.2349 | ||
吉祥鸽舍 | 128805 | 160160591 | 2016/12/04 14:54:36 | 1127.3243 | 840.9031 | 1441.3517 | 1206.9419 | 4616.521 | ||||
吉祥鸽舍 | 128805 | 160160498 | 2016/12/04 14:35:10 | 1188.996 | 876.9948 | 1437.164 | 1070.3142 | 4573.469 | ||||
吉祥鸽舍 | 128805 | 160160589 | 2016/12/04 14:02:18 | 1310.2566 | 877.0488 | 1441.5443 | 908.3818 | 4537.2315 | ||||
吉祥鸽舍 | 128805 | 160160502 | 2016/12/04 13:54:50 | 1341.3451 | 436.9406 | 1463.7731 | 968.4746 | 4210.5334 | ||||
2 | 天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161600 | 2016/12/04 13:55:21 | 1339.3054 | 876.8602 | 1439.6602 | 1029.7106 | 4685.5364 | 22283.7073 | |
天之道团队 | 黄埔汇鑫 | 128814 | 160161668 | 2016/12/04 13:50:35 | 1359.875 | 840.6013 | 1310.5703 | 1015.7211 | 4526.7677 | |||
天之道团队 | 128814 | 160161651 | 2016/12/04 13:50:36 | 1359.7874 | 777.5662 | 1261.0541 | 1104.5915 | 4502.9992 | ||||
天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161575 | 2016/12/04 15:25:01 | 1042.7879 | 838.8999 | 1461.2816 | 1068.5643 | 4411.5337 | |||
天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161599 | 2016/12/04 14:04:10 | 1302.8657 | 601.5463 | 1420.314 | 832.1443 | 4156.8703 | |||
3 | 美珏 | 128803 | 160160352 | 2016/12/04 14:02:51 | 1307.6906 | 1045.4441 | 1461.9149 | 691.9369 | 4506.9865 | 22015.9289 | ||
美珏 | 128803 | 160160326 | 2016/12/04 14:11:22 | 1274.068 | 884.4335 | 1299.1981 | 1036.0922 | 4493.7918 | ||||
美珏 | 128803 | 160160252 | 2016/12/04 14:06:11 | 1294.3402 | 790.8776 | 1315.7769 | 1006.9419 | 4407.9366 | ||||
美珏 | 128803 | 160160320 | 2016/12/04 14:22:46 | 1231.6944 | 847.0742 | 1452.8562 | 868.076 | 4399.7008 | ||||
美珏 | 128803 | 160160356 | 2016/12/04 13:54:54 | 1340.7047 | 841.5999 | 1425.8888 | 599.3198 | 4207.5132 | ||||
4 | 奋发园 | 128811 | 160161276 | 2016/12/04 13:50:36 | 1359.6126 | 751.8294 | 1337.0263 | 974.5233 | 4422.9916 | 21391.8946 | ||
奋发园 | 周杰 | 128811 | 160161221 | 2016/12/04 13:55:52 | 1336.9287 | 819.852 | 1396.0219 | 780.29 | 4333.0926 | |||
奋发园 | 128811 | 160161260 | 2016/12/04 14:34:04 | 1192.6897 | 782.4426 | 1440.523 | 916.9748 | 4332.6301 | ||||
奋发园 | 128811 | 160161273 | 2016/12/04 14:58:26 | 1115.9149 | 717.1898 | 1411.2238 | 1028.8736 | 4273.2021 | ||||
奋发园 | 金太阳 | 128811 | 160161283 | 2016/12/04 15:41:05 | 1002.887 | 574.8003 | 1435.5365 | 1016.7544 | 4029.9782 | |||
5 | 张高明 |
登录后可评论 评论()
发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
武汉福齐睿翔村2016豪强争霸四关综合团体成绩
人看过