睿翔村豪强争霸赛前指定单鸽四关综F组 | |||||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 指定者 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 分速 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 总分速 | ||
1 | 吉祥鸽舍 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160523 | 2016/12/04 14:04:32 | 1301.2532 | 726.8362 | 1397.5656 | 1206.825 | 4632.48 | |||
2 | 吉祥鸽舍 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160591 | 2016/12/04 14:54:36 | 1127.3243 | 840.9031 | 1441.3517 | 1206.9419 | 4616.521 | |||
3 | 吉祥鸽舍 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160589 | 2016/12/04 14:02:18 | 1310.2566 | 877.0488 | 1441.5443 | 908.3818 | 4537.2315 | |||
4 | 天之道团队 | 黄埔汇鑫 | 天之道团队 | 128814 | 160161668 | 2016/12/04 13:50:35 | 1359.875 | 840.6013 | 1310.5703 | 1015.7211 | 4526.7677 | ||
5 | 天之道团队 | 天之道团队 | 128814 | 160161651 | 2016/12/04 13:50:36 | 1359.7874 | 777.5662 | 1261.0541 | 1104.5915 | 4502.9992 | |||
睿翔村豪强争霸赛前指定单鸽四关综G组 | |||||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 指定者 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 分速 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 总分速 | ||
1 | 吉祥鸽舍 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160523 | 2016/12/04 14:04:32 | 1301.2532 | 726.8362 | 1397.5656 | 1206.825 | 4632.48 | |||
2 | 吉祥鸽舍 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160591 | 2016/12/04 14:54:36 | 1127.3243 | 840.9031 | 1441.3517 | 1206.9419 | 4616.521 | |||
3 | 吉祥鸽舍 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160589 | 2016/12/04 14:02:18 | 1310.2566 | 877.0488 | 1441.5443 | 908.3818 | 4537.2315 | |||
4 | 天之道团队 | 黄埔汇鑫 | 天之道团队 | 128814 | 160161668 | 2016/12/04 13:50:35 | 1359.875 | 840.6013 | 1310.5703 | 1015.7211 | 4526.7677 | ||
5 | 神州鸽舍 | 陈勇明 | 陈永明 | 128809 | 160161027 | 2016/12/04 13:55:18 | 1338.9707 | 758.0115 | 1401.9662 | 950.2204 | 4449.1688 | ||
睿翔村豪强争霸赛前指定单鸽四关综H组 | |||||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 指定者 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 分速 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 总分速 | ||
1 | 吉祥鸽舍 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160523 | 2016/12/04 14:04:32 | 1301.2532 | 726.8362 | 1397.5656 | 1206.825 | 4632.48 | |||
2 | 神州鸽舍 | 陈勇明 | 陈永明 | 128809 | 160161027 | 2016/12/04 13:55:18 | 1338.9707 | 758.0115 | 1401.9662 | 950.2204 | 4449.1688 | ||
3 | 天之道团队 | 中佳国际 | 天之道团队 | 128814 | 160161575 | 2016/12/04 15:25:01 | 1042.7879 | 838.8999 | 1461.2816 | 1068.5643 | 4411.5337 | ||
4 | 盛世联合 | 银鸽天地 | 银鸽天地 | 128806 | 160160659 | 2016/12/04 13:50:20 | 1360.6154 | 819.6952 | 1395.6167 | 785.7946 | 4361.7219 | ||
5 | 神州鸽业 | 王厚卿 | 王厚卿 | 128804 | 160160392 | 2016/12/04 14:02:36 | 1308.885 | 537.7201 | 1309.1228 | 1188.5433 | 4344.2712 | ||
睿翔村豪强争霸赛前指定单鸽四关综I组 | |||||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 指定者 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 分速 | 1关分速 |
登录后可评论 评论()
发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
武汉福齐睿翔村2016豪强争霸衡山四关赛前指定
人看过