睿翔村豪强争霸四关综合成绩 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 分速 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 总分速 |
1 | 安华团队 | 128815 | 160161779 | 2016/12/04 13:55:00 | 1340.5982 | 827.0337 | 1432.261 | 1105.3965 | 4705.2894 | |
2 | 天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161600 | 2016/12/04 13:55:21 | 1339.3054 | 876.8602 | 1439.6602 | 1029.7106 | 4685.5364 |
3 | 聚冠阁 | 128812 | 160161354 | 2016/12/04 13:56:35 | 1334.119 | 827.5821 | 1438.0872 | 1070.5851 | 4670.3734 | |
4 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160523 | 2016/12/04 14:04:32 | 1301.2532 | 726.8362 | 1397.5656 | 1206.825 | 4632.48 | |
5 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160591 | 2016/12/04 14:54:36 | 1127.3243 | 840.9031 | 1441.3517 | 1206.9419 | 4616.521 | |
6 | 盛世联合 | 冠玖鸽业 | 128806 | 160160718 | 2016/12/04 14:10:27 | 1277.7721 | 1040.5212 | 1442.0103 | 823.2735 | 4583.5771 |
7 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160498 | 2016/12/04 14:35:10 | 1188.996 | 876.9948 | 1437.164 | 1070.3142 | 4573.469 | |
8 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160589 | 2016/12/04 14:02:18 | 1310.2566 | 877.0488 | 1441.5443 | 908.3818 | 4537.2315 | |
9 | 天之道团队 | 黄埔汇鑫 | 128814 | 160161668 | 2016/12/04 13:50:35 | 1359.875 | 840.6013 | 1310.5703 | 1015.7211 | 4526.7677 |
10 | 美珏 | 128803 | 160160352 | 2016/12/04 14:02:51 | 1307.6906 | 1045.4441 | 1461.9149 | 691.9369 | 4506.9865 | |
11 | 天之道团队 | 128814 | 160161651 | 2016/12/04 13:50:36 | 1359.7874 | 777.5662 | 1261.0541 | 1104.5915 | 4502.9992 | |
12 | 美珏 | 128803 | 160160326 | 2016/12/04 14:11:22 | 1274.068 | 884.4335 | 1299.1981 | 1036.0922 | 4493.7918 | |
13 | 安华团队 | 128815 | 160161761 | 2016/12/04 14:45:43 | 1154.6769 | 1021.5227 | 1426.1981 | 879.3654 | 4481.7631 | |
14 | 翔骤国际 | 128820 | 160162058 | 2016/12/04 14:01:22 | 1314.5616 | 853.9124 | 1380.4197 | 915.3203 | 4464.214 | |
15 | 龙城团队 | 晋宝翔 | 128802 | 160160192 | 2016/12/04 14:59:16 | 1113.0045 | 1044.4265 | 1426.0157 | 876.7652 | 4460.2119 |
16 | 高勤敏 | 128808 | 160160843 | 2016/12/04 14:35:13 | 1188.3448 | 728.8463 | 1461.9268 | 1070.0888 | 4449.2067 | |
17 | 神州鸽舍 | 陈勇明 | 128809 | 160161027 | 2016/12/04 13:55:18 | 1338.9707 | 758.0115 | 1401.9662 | 950.2204 | 4449.1688 |
18 | 张高明 | 北京飚友 | 128807 | 160160802 | 2016/12/04 13:50:36 | 1359.2436 | 837.8568 | 1315.3828 | 923.5358 | 4436.019 |
19 | 奋发园 | 128811 | 160161276 | 2016/12/04 13:50:36 | 1359.6126 | 751.8294 | 1337.0263 | 974.5233 | 4422.9916 | |
20 | 福贵轩 | 128801 | 160160064 | 2016/12/04 14:23:59 | 1227.0131 | 801.1777 | 1396.0966 | 995.684 | 4419.9714 | |
21 | 天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161575 | 2016/12/04 15:25:01 | 1042.7879 | 838.8999 | 1461.2816 | 1068.5643 | 4411.5337 |
22 | 美珏 | 128803 |
登录后可评论 评论()
发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
睿翔村豪强争霸四关综合成绩
人看过