福齐2016.12.04日雄鹰四关四关综合成绩 | |||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 棚号 | 足环号 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 4关分速 | 总分速 |
1 | 安华团队 | 128815 | 160161779 | 827.0337 | 1432.261 | 1105.3965 | 1340.5982 | 4705.2894 | |
2 | 天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161600 | 876.8602 | 1439.6602 | 1029.7106 | 1339.3054 | 4685.5364 |
3 | 聚冠阁 | 128812 | 160161354 | 827.5821 | 1438.0872 | 1070.5851 | 1334.119 | 4670.3734 | |
4 | 张英武 | 051008 | 160166562 | 860.4185 | 1416.8902 | 1168.8913 | 1198.9283 | 4645.1283 | |
5 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160523 | 726.8362 | 1397.5656 | 1206.825 | 1301.2532 | 4632.48 | |
6 | 王厚卿 | 050059 | 160162791 | 881.9917 | 1401.5887 | 1067.1375 | 1280.3724 | 4631.0903 | |
7 | 盛世联合 | 冠玖鸽业 | 128806 | 160160718 | 1040.5212 | 1442.0103 | 823.2735 | 1277.7721 | 4583.5771 |
8 | 钱灏 | 020686 | 160162484 | 991.9952 | 1330.6403 | 1027.0242 | 1231.6539 | 4581.3136 | |
9 | 答相银 | 010030 | 160166731 | 787.2143 | 1442.0866 | 1093.05 | 1256.8001 | 4579.151 | |
10 | 熊昌润 | 040688 | 160165119 | 727.8445 | 1396.1122 | 1085.3537 | 1338.7764 | 4548.0868 | |
11 | 金太阳 | 055888 | 160165568 | 814.9623 | 1347.3995 | 1085.9326 | 1292.7825 | 4541.0769 | |
12 | 吉祥鸽舍 | 128805 | 160160589 | 877.0488 | 1441.5443 | 908.3818 | 1310.2566 | 4537.2315 | |
13 | 王锐 | 082222 | 160165836 | 1004.0657 | 1280.5295 | 1060.6567 | 1189.389 | 4534.6409 | |
14 | 天之道团队 | 黄埔汇鑫 | 128814 | 160161668 | 840.6013 | 1310.5703 | 1015.7211 | 1359.875 | 4526.7677 |
15 | 金太阳 | 055888 | 160165579 |
登录后可评论 发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
福齐2016.12.04日雄鹰四关四关综合成绩
人看过