福齐2016.12.04日雄鹰四关四关综合团体 | |||||||||||
团体 名次 | 名次 | 姓名 | 作育者 | 棚号 | 足环号 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 4关分速 | 总分速 | 羽数 |
1 | 48 | 宏祥 | 080089 | 160165042 | 790.6412 | 1132.9322 | 1087.006 | 1318.8019 | 4329.3813 | 4 | |
97 | 宏祥 | 080089 | 160165044 | 857.2027 | 1078.1199 | 998.0388 | 1062.0311 | 3995.3925 | |||
40 | 宏祥 | 080089 | 160165046 | 790.7909 | 1321.9273 | 998.6794 | 1242.7335 | 4354.1311 | |||
87 | 宏祥 | 080089 | 160165047 | 569.9052 | 1315.6704 | 1068.9228 | 1116.8797 | 4071.3781 | |||
2 | 138 | 天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161598 | 840.6841 | 847.61 | 792.1002 | 1121.0351 | 3601.4294 | 3 |
68 | 天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161599 | 601.5463 | 1420.314 | 832.1443 | 1302.8657 | 4156.8703 | ||
2 | 天之道团队 | 中佳国际 | 128814 | 160161600 | 876.8602 | 1439.6602 | 1029.7106 | 1339.3054 | 4685.5364 | ||
3 | 105 | 盛世联合 | 银鸽天地 | 128806 | 160160653 | 737.0495 | 1250.9489 | 812.7454 | 1113.9422 | 3914.686 | 3 |
36 | 盛世联合 | 银鸽天地 | 128806 | 160160654 | 755.032 | 1430.7228 | 861.7159 | 1334.091 | 4381.5617 | ||
39 | 盛世联合 | 银鸽天地 | 128806 | 160160659 | 819.6952 | 1395.6167 | 785.7946 | 1360.6154 | 4361.7219 | ||
4 | 77 | 九都鸽舍 | 050218 | 160165223 | 727.4692 | 1344.9848 | 797.2802 | 1254.1236 | 4123.8578 | 3 | |
170 | 九都鸽舍 | 050218 | 160165225 | 675.0013 | 1212.257 | 495.5506 | 444.1555 | 2826.9644 | |||
57 | 九都鸽舍 | 050218 | 160165229 | 605.763 | 1252.7152 | 1084.2348 | 1330.3314 | 4273.0444 | |||
5 | 123 | 安华团队 |
登录后可评论 发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
福齐2016.12.04日雄鹰四关四关综合团体
人看过