福齐2016.12.04日雄鹰四关第4关衡山单鸽指定一把抓 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 棚号 | 足环号 | 暗号 | 归巢时间 | 空距(公里) | 分速(米/分) | |||
1 | 王锐 | 082222 | 160165840 | 自动 | 2016-12-04 13:38:24 | 404.012 | 1353.9265 | ||||
福齐2016.12.04日雄鹰四关第4关衡山单鸽指定单C组 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 0000棚号 | 足环号 | 暗号 | 归巢时间 | 空距(公里) | 分速(米/分) | |||
1 | 逸飞鸽舍 | 051999 | 160166263 | 自动 | 2016-12-04 13:26:02 | 392.528 | 1372.3307 | ||||
2 | 杜洪宾 | 060316 | 160163364 | 自动 | 2016-12-04 13:37:17 | 406.006 | 1365.7356 | ||||
3 | 王锐 | 082222 | 160165840 | 自动 | 2016-12-04 13:38:24 | 404.012 | 1353.9265 | ||||
福齐2016.12.04日雄鹰四关第4关衡山单鸽指定单D组 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 棚号 | 足环号 | 暗号 | 归巢时间 | 空距(公里) | 分速(米/分) | |||
1 | 逸飞鸽舍 | 051999 | 160166263 | 自动 | 2016-12-04 13:26:02 | 392.528 | 1372.3307 | ||||
2 | 杜洪宾 | 060316 | 160163364 | 自动 | 2016-12-04 13:37:17 | 406.006 | 1365.7356 | ||||
3 | 王锐 | 082222 | 160165840 | 自动 | 2016-12-04 13:38:24 | 404.012 | 1353.9265 | ||||
福齐2016.12.04日雄鹰四关第4关衡山单鸽指定单E组 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 棚号 | 足环号 | 暗号 | 归巢时间 | 空距(公里) | 分速(米/分) | |||
1 | 逸飞鸽舍 | 051999 | 160166263 | 自动 | 2016-12-04 13:26:02 | 392.528 | 1372.3307 | ||||
2 | 王锐 | 082222 | 160165840 | 自动 | 2016-12-04 13:38:24 | 404.012 | 1353.9265 | ||||
福齐2016.12.04日雄鹰四关第4关衡山单鸽指定单F组 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 作育者 | 棚号 | 足环号 | 暗号 | 归巢时间 | 空距(公里) | 分速(米/分) | |||
登录后可评论 评论()
发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
福齐2016.12.04日雄鹰四关第4关衡山单鸽指定一把抓
人看过