福齐2016.11.26日衡山200专环三关综合 | |||||||
名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 分速 | 1关分速 | 2关分速 | 总分速 |
1 | 祥獒园青 | 060002 | 160110313 | 1139.9505 | 1171.3983 | 1046.0751 | 3357.4239 |
2 | 熊伟臣 | 030534 | 160118051 | 1121.3211 | 1173.6939 | 1060.7119 | 3355.7269 |
3 | 陈启武 | 050785 | 160115956 | 1152.9383 | 1150.2166 | 1033.3047 | 3336.4596 |
4 | 京翠鸽舍 | 010099 | 160123388 | 1096.54 | 1175.4454 | 1053.8739 | 3325.8593 |
5 | 文汉林 | 050375 | 160119133 | 1101.3632 | 1156.9949 | 1049.9148 | 3308.2729 |
6 | 徐勇 | 050037 | 160123963 | 1046.5891 | 1187.0259 | 1073.4708 | 3307.0858 |
7 | 陶馨园 | 040110 | 160120400 | 1181.0999 | 1073.2565 | 1046.9582 | 3301.3146 |
8 | 岛上飞 | 050000 | 160123022 | 1104.3999 | 1126.015 | 1059.3595 | 3289.7744 |
9 | 郭贤安 | 020155 | 160111253 | 1129.494 | 1095.8838 | 1062.4684 | 3287.8462 |
10 | 祥獒园青 | 060002 | 160110342 | 1086.2283 | 1179.2674 | 1014.4507 | 3279.9464 |
11 | 宁兴亮 | 030179 | 160117982 | 1162.7723 | 1109.3059 | 1005.0977 | 3277.1759 |
12 | 魏毅(兰) | 019999 | 160123985 | 1131.3991 | 1127.0965 | 1011.6244 | 3270.12 |
13 | 肖胜华 | 010966 | 160112838 | 1110.5057 | 1093.0401 | 1057.8411 | 3261.3869 |
14 | 熊伟臣 | 030534 | 160111893 | 1043.7972 | 1150.8227 | 1064.8797 | 3259.4996 |
15 | 熊伟臣 | 030534 | 160118041 | 1095.6625 | 1112.5327 | 1051.2894 | 3259.4846 |
16 | 熊伟臣 | 030534 | 160118054 | 1172.2812 | 1030.2635 | 1043.196 | 3245.7407 |
17 | 熊伟臣 | 030534 | 160113097 | 1062.3975 | 1127.4294 | 1048.26 | 3238.0869 |
18 | 王琛 | 050052 | 160119097 | 1111.9851 | 1137.3285 | 978.7243 |
登录后可评论 发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
福齐2016.11.26日衡山200专环三关综合
人看过