福齐2016.11.26日衡山200专环三关综合团体 | |||||||
团体 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 第四关归巢时间 | 总分速 | 综合名次 | 羽数 |
1 | 010966 | 肖胜华 | 160121801 | 2016-11-27 15:36:29 | 3052.8874 | 132 | 7 |
010966 | 肖胜华 | 160121802 | 2016-11-27 16:35:39 | 2313.4309 | 1140 | ||
010966 | 肖胜华 | 160121803 | 2016-11-28 12:33:01 | 2504.3712 | 880 | ||
010966 | 肖胜华 | 160121804 | 2016-11-27 16:25:16 | 2441.5387 | 969 | ||
010966 | 肖胜华 | 160121807 | 2016-11-27 15:19:14 | 3022.4694 | 160 | ||
010966 | 肖胜华 | 160121808 | 2016-11-27 15:46:22 | 2743.8291 | 521 | ||
010966 | 肖胜华 | 160121810 | 2016-11-27 16:47:12 | 2599.4924 | 727 | ||
2 | 020686 | 钱灏 | 160117881 | 2016-11-27 15:55:43 | 2859.6694 | 339 | 6 |
020686 | 钱灏 | 160117882 | 2016-11-28 12:12:52 | 2354.0672 | 1092 | ||
020686 | 钱灏 | 160117885 | 2016-11-27 14:31:58 | 2798.4288 | 436 | ||
020686 | 钱灏 | 160117888 | 2016-11-27 14:39:03 | 3201.8233 | 34 | ||
020686 | 钱灏 | 160117889 | 2016-11-27 15:37:14 | 2108.3106 | 1351 | ||
020686 | 钱灏 | 160117890 | 2016-11-27 15:54:03 | 2588.9842 | 743 | ||
3 | 010009 | 黄浦汇鑫 | 160123483 | 2016-11-27 15:04:09 | 3143.1684 | 59 | 6 |
010009 | 黄浦汇鑫 | 160123485 | 2016-11-27 17:16:34 | 2377.8994 | 1061 | ||
010009 | 黄浦汇鑫 | 160123486 | 2016-11-27 14:37:52 | 3169.2385 | 44 | ||
010009 | 黄浦汇鑫 | 160123487 | 2016-11-27 16:19:18 | 3028.7347 | 155 | ||
010009 | 黄浦汇鑫 | 160123489 | 2016-11-28 09:31:54 | 2453.9386 | 956 | ||
010009 | 黄浦汇鑫 | 160123490 | 2016-11-27 14:42:38 | 2313.7468 | 1137 | ||
4 | 050000 | 岛上飞 | 160121332 | 2016-11-27 14:27:23 | 3115.2946 | 77 | 6 |
050000 | 岛上飞 | 160121333 | 2016-11-28 12:36:24 | 2388.212 | 1051 | ||
050000 | 岛上飞 | 160121334 | 2016-11-27 15:57:41 | 3022.9499 | 159 | ||
050000 | 岛上飞 | 160121335 | 2016-11-27 14:13:28 | 2843.3647 | 369 | ||
050000 | 岛上飞 | 160121337 | 2016-11-27 17:39:39 | 2647.9155 | 664 | ||
登录后可评论 评论()
发动态5000
×
发分享投稿到- 5000
发评论5000
发评论5000
转发分享5000
|
微鸽
福齐2016.11.26日衡山200专环三关综合团体
人看过