福齐2016.11.26日衡山200专环第三关比赛成绩更正说明 | ||||||||
棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 暗号 | 空距 | 分速 | 理由 | 记事 |
050516 | 赵国复 | 160113843 | 2016-11-27 15:28:03 | 58258 | 400.942 | 982.5817 | 重复报到 | |
080338 | 160123461 | 2016-11-27 15:28:22 | 85996 | 0 | 0 | 无此会员 | ||
100021 | 刘声俊 | 160111555 | 2016-11-27 15:35:36 | 33188 | 389.125 | 936.2966 | 重复报到 | |
050211 | 刘正明 | 160115541 | 2016-11-27 16:10:09 | 74856 | 400.764 | 890.2894 | 重复报到 | |
020698 | 董琪团队 | 160112409 | 2016-11-27 16:13:52 | 51683 | 397.388 | 875.5547 | 重复报到 | |
030222 | 周忠海 | 160116092 | 2016-11-27 16:19:36 | 63210 | 395.683 | 860.9298 | 重复报到 | |
030773 | 张建超 | 160118549 | 2016-11-27 16:29:05 | 78149 | 397.997 | 848.4621 | 重复报到 | |
030773 | 张建超 | 160118551 | 2016-11-27 17:07:46 | 28342 | 397.997 | 783.8127 | 重复报到 | |
030773 | 张建超 | 160118554 | 2016-11-28 08:29:21 | 81793 | 397.997 | 586.7127 | 重复报到 | |
030773 | 张建超 | 160118547 | 2016-11-28 09:17:35 | 43861 | 397.997 | 547.7671 | 重复报到 | |
020861 | 陈龙光 | 170114346 | 2016-11-28 10:01:43 | 9698 | 400.415 | 519.5337 | 无此鸽 | |
080166 | 张红旗 | 160116839 | 2016-11-28 11:06:07 | 52425 | 399.887 | 478.8377 | 重复报到 | |
040036 | 刘玉坤 | 160112562 | 2016-11-28 12:22:07 | 40520 | 394.523 | 433.009 | 暗记错 | 48520 |
微鸽
福齐2016.11.26日衡山200专环第三关比赛成绩更正说明
人看过
登录后可评论
发动态
5000
×
发分享
投稿到-
5000
发评论
5000
发评论
5000
转发分享
5000